产品汇总
Product Center
产品系列
浏览量:
1000
HRE交叉滚子轴承
内外圈的尺寸被最小限度地小型化,特别极薄型式是拉近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,使用该类轴承、可简化轴系的结构设计。所以最适合于工业用机器人的关节部或旋转部、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗器械、计量器具、IC制造装车等领域得到很好的应用。
交叉圆锥滚子轴承具有两组滚道和滚子,相互呈直角组合,滚子交错相对。与交叉圆柱滚子轴承不同的是滚动体为圆锥滚子,轴承的截面高度与单列 轴承相当,简化了轴承座的设计,大锥角及锥形几何设计使轴承的有效跨距达到轴承自身宽度的数倍。轴承的横截面高度与单列轴承相似,因此节省了空 间和轴承座材料,大锥角和锥形几何设计使轴承总体有效跨距是轴承自身宽度的几倍。因此,该种轴承能够承受较高的倾覆力矩,被广泛应用于转塔、大 型滚齿机、工业机器人、高速立式车床、机床精密圆分度工作台、立式镗床、磨床工作台主轴等。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
型号 | 外形尺寸 | 轴肩尺寸 | 额定载荷 | 重量 | ||||||
内径d(mm) | 外径D(mm) | 滚子节圆直径r dp(mm) | 高度 B B1 (mm) | 倒角 (min) | ds | Dh | C KN | C0 KN | Kg | |
HRE2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
HRE2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
HRE3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
HRE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
HRE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
HRE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
HRE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
HRE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
HRE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
HRE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
HRE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
HRE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
HRE10020 | 150 | 127 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
HRE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
HRE11015 | 145 | 129 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | |
HRE11020 | 160 | 137 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | |
HRE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
HRE12025 | 180 | 152 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | |
HRE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
HRE13025 | 190 | 162 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | |
HRE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
HRE14025 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
HRE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
HRE15025 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
HRE15030 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 1.51 | 100 | 156 | 5.3 | |
HRE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
HRE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
HRE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
HRE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
HRE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
HRE20030 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | |
HRE20035 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | |
HRE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
HRE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
HRE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
HRE25030 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | |
HRE25040 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | |
HRE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
HRE30035 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | |
HRE30040 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | |
HRE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
HRE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
HRE40040 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | |
HRE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
HRE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
HRE50040 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | |
HRE50050 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | |
HRE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
扫二维码用手机看